Gruppeneinteilung
| Zug I | OBM Pürrer Andreas |
| HLM Strobl Mark | |
| Gruppe I | OLM Watzek Roland |
| LM | Ecker Franz |
| HFM | Fingerlos Christoph |
| EBI | Haller Johann |
| SB | Klima Roland |
| EHVM | Lehnert Günter |
| SB | Popov Aleksandar |
| LM | Preineder Martin |
| EV | Riegler Ferdinand |
| SB | Scherz Kerstin |
| LM | Travnicek Stefan |
| Gruppe III | LM Zehetner Karl |
| HFM | Allerbauer Peter |
| LM | Fingerlos Johannes |
| LM | Fuchs Stefan |
| LM | Gruber Martin |
| LM | Ilias Peter |
| LM | Neubauer Martin |
| OFM | Riegler Dietmar |
| HFM | Rodler Dominik |
| HFM | Scherz Peter |
| LM | Watzek Ewald |
| Zug II | BM Fenz Thomas |
| HLM Koger Wilhelm | |
| Gruppe II | LM Ecker Christian |
| FT | Blaschke Wolfgang |
| SB | Bauer Florian |
| HFM | Gruber Manuel |
| LM | Haller Friedrich |
| SB | Kolomaznik Rainer |
| HFM | Oberger Alois |
| LM | Rasinger Josef |
| SB | Teichmeister Martin |
| HFM | Thurner Michaela |
| HFM | Wurmbrand-Stuppach Maximilian |
| Gruppe IV | BM Koller Lukas Peter |
| FM | Fenz Nico |
| OFM | Fingerlos Andreas |
| FM | Fuchs Lukas |
| FM | Graf Lea |
| FM | Mack Stefan |
| FM | Neubauer Bernard |
| PFM | Neubauer Benjamin |
| FM | Neubauer Benedikt |
| FM | Riegler Manuel |
| FM | Scherz Patrick |
| FM | Windbichler Philipp |

